Главная Каталог Кабинет Истории и Обществознания Плакаты, карты, стенды для кабинета истории и обществознания Плакаты, карты для кабинета истории и обществознания Комплект настенных учебных карт "История России. 9 класс"
Комплект настенных учебных карт "История России. 9 класс"
В комплект входит 16 учебных карт (Односторонняя печать, двустороннее ламинирование, лицевая сторона покрыта матовым ламинатом).
Перечень карт:
Российская империя в конце XIX начале ХХ вв. | 100х140 |
Экономическое развитие России в начале XX в. | 100х140 |
Русско-Японская война 1904 – 1905 гг. | 70х100 |
Общественно-политическое движение в начале XX в. Первая российская революция | 70х100 |
Россия в Первой мировой войне(авг.1914-фев.1917 гг.) | 70х100 |
Российская революция 1917 г. Начало Гражданской войны (февраль 1917 - октябрь 1918 гг) | 70х100 |
Гражданская война в России (1918 - 1922 гг.) | 100х140 |
Социально-экономическое развитие СССР в 1920-х -1930-х гг. | 100х140 |
Союз Советских Социалистических Республик в 1922-1939 гг. | 100х140 |
Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. | 70х100 |
Великая Отечественная война (22 июня 1941- декабрь 1943 гг.) | 100х140 |
Завершение Великой Отечественнной войны (январь 1944 - май 1945 гг). Разгром Японии | 70х100 |
Послевоенное восстановление и развитие народного хозяйства СССР в 1946-1950 гг. | 100х140 |
Советский Союз в 1950-х - середине 80 гг. | 100х140 |
Советский Союз в 1985-1991 гг. Распад СССР | 100х140 |
Российская Федерация в конце XX - начале XXI века | 100х140 |
Сопутствующие позиции